| DAFTAR PENJUALAN | |||||||
| PT SHA'ID JAYA SENTOSA | |||||||
| Jl. Raya Cilempuyang No.184 |
| No | Nama Barang | Jumlah | Harga Beli | Harga Jual | Jumlah Bayar | Laba | Bonus |
| 1 | Camera Digital | 15 | Rp 3,500,000.00 | Rp 53,375,000.00 | Rp 45,368,750.00 | Rp 875,000.00 | Lemari Es |
| 2 | CPU | 10 | Rp 1,750,000.00 | Rp 17,937,500.00 | Rp 15,246,875.00 | Rp 437,500.00 | Handphone |
| 3 | DVD | 7 | Rp 1,000,000.00 | Rp 7,250,000.00 | Rp 6,162,500.00 | Rp 250,000.00 | Handphone |
| 4 | Flasdisk | 5 | Rp 200,000.00 | Rp 1,050,000.00 | Rp 892,500.00 | Rp 50,000.00 | Handphone |
| 5 | Hardisk | 4 | Rp 2,000,000.00 | Rp 8,500,000.00 | Rp 7,225,000.00 | Rp 500,000.00 | Handphone |
| 6 | Infokus | 8 | Rp 4,500,000.00 | Rp 37,125,000.00 | Rp 31,556,250.00 | Rp 1,125,000.00 | Televisi |
| 7 | Keyboard | 6 | Rp 500,000.00 | Rp 3,125,000.00 | Rp 2,656,250.00 | Rp 125,000.00 | Handphone |
| 8 | Laptop | 11 | Rp 7,500,000.00 | Rp 84,375,000.00 | Rp 71,718,750.00 | Rp 1,875,000.00 | Lemari Es |
| 9 | Micro SD | 12 | Rp 250,000.00 | Rp 3,062,500.00 | Rp 2,603,125.00 | Rp 62,500.00 | Handphone |
| 10 | Monitor | 14 | Rp 850,000.00 | Rp 12,112,500.00 | Rp 10,295,625.00 | Rp 212,500.00 | Handphone |
| 11 | Mouse | 23 | Rp 50,000.00 | Rp 1,162,500.00 | Rp 988,125.00 | Rp 12,500.00 | Handphone |
| 12 | Notebook | 15 | Rp 3,500,000.00 | Rp 53,375,000.00 | Rp 45,368,750.00 | Rp 875,000.00 | Lemari Es |
| 13 | PDA | 10 | Rp 5,500,000.00 | Rp 56,375,000.00 | Rp 47,918,750.00 | Rp 1,375,000.00 | Lemari Es |
| 14 | Pesawat Telefon | 5 | Rp 1,200,000.00 | Rp 6,300,000.00 | Rp 5,355,000.00 | Rp 300,000.00 | Handphone |
| 15 | Printer | 7 | Rp 1,125,000.00 | Rp 8,156,250.00 | Rp 6,932,812.50 | Rp 281,250.00 | Handphone |
| 16 | Radio | 8 | Rp 150,000.00 | Rp 1,237,500.00 | Rp 1,051,875.00 | Rp 37,500.00 | Handphone |
| 17 | Scanner | 17 | Rp 1,900,000.00 | Rp 32,775,000.00 | Rp 27,858,750.00 | Rp 475,000.00 | Televisi |
| 18 | Speaker | 19 | Rp 2,250,000.00 | Rp 43,312,500.00 | Rp 36,815,625.00 | Rp 562,500.00 | Televisi |
| 19 | LCD TV | 7 | Rp 7,500,000.00 | Rp 54,375,000.00 | Rp 46,218,750.00 | Rp 1,875,000.00 | Lemari Es |
| 20 | WIFI | 20 | Rp 550,000.00 | Rp 11,137,500.00 | Rp 9,466,875.00 | Rp 137,500.00 | Handphone |
| Keterangan | |||||||
| Pembelian 25 % | |||||||
| Penjualan 15 % | |||||||
| Bonus : Untuk Penjualan Lebih dari Rp. 25.000.000,00 mendapatkan Televisi, Penjualan lebih dari Rp.45.000.000,00 mendapatkan Lemari Es | |||||||
| Penjualan Rp. 24.000.000,00 mendapatkan Handphone | |||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar