| PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS TEKHNOLOGI | |||||
| TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | |||||
| Responden | x (media pemb. Be. Tekn) | y (hasil belajar siswa) | xy | x² | y² |
| 1 | 30 | 60 | 1800 | 900 | 3600 |
| 2 | 50 | 65 | 3250 | 2500 | 4225 |
| 3 | 40 | 70 | 2800 | 1600 | 4900 |
| 4 | 60 | 75 | 4500 | 3600 | 5625 |
| 5 | 70 | 78 | 5460 | 4900 | 6084 |
| 6 | 40 | 80 | 3200 | 1600 | 6400 |
| 7 | 40 | 82 | 3280 | 1600 | 6724 |
| 8 | 50 | 85 | 4250 | 2500 | 7225 |
| 9 | 40 | 76 | 3040 | 1600 | 5776 |
| 10 | 60 | 50 | 3000 | 3600 | 2500 |
| 11 | 25 | 45 | 1125 | 625 | 2025 |
| 12 | 35 | 66 | 2310 | 1225 | 4356 |
| 13 | 45 | 70 | 3150 | 2025 | 4900 |
| 14 | 55 | 74 | 4070 | 3025 | 5476 |
| 15 | 65 | 78 | 5070 | 4225 | 6084 |
| 16 | 40 | 79 | 3160 | 1600 | 6241 |
| 17 | 30 | 80 | 2400 | 900 | 6400 |
| 18 | 40 | 90 | 3600 | 1600 | 8100 |
| 19 | 20 | 76 | 1520 | 400 | 5776 |
| 20 | 10 | 78 | 780 | 100 | 6084 |
| 21 | 25 | 89 | 2225 | 625 | 7921 |
| 22 | 30 | 88 | 2640 | 900 | 7744 |
| 23 | 45 | 85 | 3825 | 2025 | 7225 |
| 24 | 50 | 60 | 3000 | 2500 | 3600 |
| 25 | 55 | 65 | 3575 | 3025 | 4225 |
| 26 | 60 | 76 | 4560 | 3600 | 5776 |
| 27 | 65 | 80 | 5200 | 4225 | 6400 |
| 28 | 70 | 80 | 5600 | 4900 | 6400 |
| 29 | 43 | 80 | 3440 | 1849 | 6400 |
| 30 | 44 | 90 | 3960 | 1936 | 8100 |
Senin, 15 Desember 2014
Tugas TI Tugas Microsoft Excel
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar